
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8096A (1) | 140 | 45.5 | 2579.38 | ||
Кубок 8096B (2) | 120 | 40.45 | 2378.76 | ||
Кубок 8096C (3) | 100 | 35.5 | 2293.62 | ||
Кубок 8096D (4) | 80 | 34 | 1819.58 |
Описание
Кубок 8096
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8096A (1) | 140 | 45.5 | 2579.38 | ||
Кубок 8096B (2) | 120 | 40.45 | 2378.76 | ||
Кубок 8096C (3) | 100 | 35.5 | 2293.62 | ||
Кубок 8096D (4) | 80 | 34 | 1819.58 |
Кубок 8096