
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8097A (1) | 140 | 30.5 | 44 | 1600.5 | |
Кубок 8097B (2) | 120 | 27 | 39 | 1204.22 | |
Кубок 8097C (3) | 100 | 24 | 39 | 1055.4 | |
Кубок 8097D (4) | 80 | 22 | 40 | 868.54 |
Описание
Кубок 8097
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8097A (1) | 140 | 30.5 | 44 | 1600.5 | |
Кубок 8097B (2) | 120 | 27 | 39 | 1204.22 | |
Кубок 8097C (3) | 100 | 24 | 39 | 1055.4 | |
Кубок 8097D (4) | 80 | 22 | 40 | 868.54 |
Кубок 8097