
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8098A (1) | 140 | 29 | 30 | 1832.72 | |
Кубок 8098C (3) | 100 | 26 | 30 | 1284.46 | |
Кубок 8098D (4) | 80 | 23.5 | 30 | 996.62 |
Описание
Кубок 8098
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8098A (1) | 140 | 29 | 30 | 1832.72 | |
Кубок 8098C (3) | 100 | 26 | 30 | 1284.46 | |
Кубок 8098D (4) | 80 | 23.5 | 30 | 996.62 |
Кубок 8098