| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8098A (1) | 140 | 29 | 27 | 1832.72 | |
| Кубок 8098B (2) | 120 | 27.5 | 27 | 1424.88 | |
| Кубок 8098C (3) | 100 | 26 | 21 | 1284.46 | |
| Кубок 8098D (4) | 80 | 23.5 | 22 | 996.62 |
Описание
Кубок 8098
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8098A (1) | 140 | 29 | 27 | 1832.72 | |
| Кубок 8098B (2) | 120 | 27.5 | 27 | 1424.88 | |
| Кубок 8098C (3) | 100 | 26 | 21 | 1284.46 | |
| Кубок 8098D (4) | 80 | 23.5 | 22 | 996.62 |
Кубок 8098