
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8099A (1) | 140 | 32 | 50 | 2407.48 | |
Кубок 8099B (2) | 120 | 29.5 | 50 | 2045.18 | |
Кубок 8099C (3) | 100 | 28 | 50 | 1536.46 | |
Кубок 8099D (4) | 80 | 25.5 | 34 | 1229.24 |
Описание
Кубок 8099
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 8099A (1) | 140 | 32 | 50 | 2407.48 | |
Кубок 8099B (2) | 120 | 29.5 | 50 | 2045.18 | |
Кубок 8099C (3) | 100 | 28 | 50 | 1536.46 | |
Кубок 8099D (4) | 80 | 25.5 | 34 | 1229.24 |
Кубок 8099