
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 8104A (1) | 160 | 33 | 85х45 | 50 | 1651.82 | |
Кубок 8104B (2) | 140 | 30 | 75х35 | 49 | 1382.08 | |
Кубок 8104C (3) | 120 | 27.5 | 75х35 | 49 | 1113.88 | |
Кубок 8104D (4) | 100 | 24 | 60х25 | 49 | 949.12 | |
Кубок 8104E (5) | 80 | 21 | 60х25 | 45 | 814.4 |
Описание
Кубок 8104