| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 8106A (1) | 160 | 33 | 75х25 | 48 | 1651.82 | |
| Кубок 8106B (2) | 140 | 30 | 60х25 | 48 | 1382.08 | |
| Кубок 8106C (3) | 120 | 27.5 | 50х15 | 102 | 1113.88 | |
| Кубок 8106D (4) | 100 | 24 | 75х25 | 99 | 949.12 | |
| Кубок 8106E (5) | 80 | 21 | 60х25 | 102 | 814.4 |
Описание
Кубок 8106











