
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 8106A (1) | 160 | 33 | 75х25 | 40 | 1651.82 | |
Кубок 8106B (2) | 140 | 30 | 60х25 | 40 | 1382.08 | |
Кубок 8106C (3) | 120 | 27.5 | 50х15 | 31 | 1113.88 | |
Кубок 8106D (4) | 100 | 24 | 75х25 | 50 | 949.12 | |
Кубок 8106E (5) | 80 | 21 | 60х25 | 45 | 814.4 |
Описание
Кубок 8106