
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 8107A (1) | 160 | 33 | 60х25 | 50 | 1651.82 | |
Кубок 8107B (2) | 140 | 30 | 50х15 | 50 | 1382.08 | |
Кубок 8107C (3) | 120 | 27.5 | 75х25 | 50 | 1113.88 | |
Кубок 8107D (4) | 100 | 24 | 60х25 | 50 | 949.12 | |
Кубок 8107E (5) | 80 | 21 | 75х25 | 814.4 |
Описание
Кубок 8107