| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 812 A | 120 | 37.5 | А511*8 | 1850 | ||
| кубок 812 B | 100 | 32.5 | А511*7 | 1385.65 | ||
| кубок 812 C | 80 | 27.05 | А511*6 | 963.85 |
Описание
Кубок 812
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 812 A | 120 | 37.5 | А511*8 | 1850 | ||
| кубок 812 B | 100 | 32.5 | А511*7 | 1385.65 | ||
| кубок 812 C | 80 | 27.05 | А511*6 | 963.85 |
Кубок 812