
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 9134A (1) | 100 | 23.5 | 40 | 1308.84 | |
Кубок 9134B (2) | 100 | 21.5 | 40 | 1208.74 | |
Кубок 9134C (3) | 80 | 20 | 41 | 1008.82 | |
Кубок 9134D (4) | 80 | 19 | 41 | 978.04 |
Описание
Кубок 9134
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 9134A (1) | 100 | 23.5 | 40 | 1308.84 | |
Кубок 9134B (2) | 100 | 21.5 | 40 | 1208.74 | |
Кубок 9134C (3) | 80 | 20 | 41 | 1008.82 | |
Кубок 9134D (4) | 80 | 19 | 41 | 978.04 |
Кубок 9134