Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P001A-S (1) | 130 | 30.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | не комплектуется | 29 | 2387.86 | |
Кубок P001B-S (2) | 115 | 27.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | не комплектуется | 168 | 2168.58 | |
Кубок P001C-S (3) | 100 | 23.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 8*4/blk | не комплектуется | 43 | 1832.48 | |
КубОк P001A-S (1). | 130 | 30.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | не комплектуется | 1250.1 | ||
КубОк P001B-S (2). | 115 | 27.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | не комплектуется | 1123.54 |
Описание
Кубок P001S