
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк P001A-S (1). | 130 | 30.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 2500.2 | ||
КубОк P001B-S (2). | 115 | 27.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 1 | 2247.08 | |
Кубок P001B-S (2) | 115 | 27.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 175 | 2168.58 | |
Кубок P001C-S (3) | 100 | 23.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 46 | 1832.48 | |
Кубок P001A-S (1) | 130 | 30.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 0 |
Описание
Кубок P001S