Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк P002C-S(3) без Крышки. | 100 | 19 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | не комплектуется | 22 | 886.7 | |
Кубок P002B-S(2) без крышки | 100 | 20.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | не комплектуется | 39 | 780 | |
Кубок P102B-S(2) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | не комплектуется | 49 | 698.8 | |
Кубок P002C-S(3) без крышки | 100 | 19 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | не комплектуется | 52 | 666.54 | |
Кубок P102A-S(1) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | не комплектуется | 458.09 | ||
Кубок P002A-S(1) без крышки | 115 | 24.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | не комплектуется | 420.24 |
Описание
КубОк P002.