
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк P002C-S(3) без Крышки. | 100 | 19 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 38 | 886.7 | |
Кубок P002B-S(2) без крышки | 100 | 20.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 54 | 780 | |
Кубок P102A-S(1) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 778.76 | ||
Кубок P102B-S(2) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 90 | 698.8 | |
Кубок P002C-S(3) без крышки | 100 | 19 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 52 | 666.54 | |
Кубок P002A-S(1) без крышки | 115 | 24.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 0 |
Описание
КубОк P002