
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк P002A-GR (1). | 115 | 24.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 46 | 1436 | |
Кубок P002B-GR (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 55 | 1169.76 | |
Кубок P002A-GR (1) | 115 | 24.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 89 | 1079.46 | |
Кубок P002B-GR (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 4 | 879.3 | |
Кубок P002C-GR (3) | 85 | 18.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 87 | 728.34 |
Описание
КубОк P002