
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P041A-S (1) | 130 | 31 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 25 | 2550.98 | |
КубОк P041A-S (1). | 130 | 31 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 2493.04 | ||
Кубок P041B-S (2) | 115 | 28 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 36 | 2339.06 | |
КубОк P041B-S (2). | 115 | 28 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 2252.8 | ||
Кубок P041A-S(1) без крышки | 130 | 31 | Пластик | мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 49 | 2240.36 | |
Кубок P041B-S(2) без крышки | 115 | 28 | Пластик | мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 44 | 2100.84 | |
Кубок P041C-S (3) | 100 | 24 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 127 | 1900.9 | |
КубОк P041C-S (3). | 100 | 24 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 1888.9 | ||
Кубок P041C-S(3) без крышки | 100 | 24 | Пластик | мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 109 | 1716.78 |
Описание
КубОк P041S