
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P096A-BL (1) | 100 | 21 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 82 | 1056.28 | |
Кубок P096B-BL (2) | 85 | 18 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 84 | 952.64 | |
Кубок P096A-BL(1) без крышки | 100 | 21 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 114 | 935.36 | |
Кубок P096B-BL(2) без крышки | 85 | 18 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 231 | 853.72 | |
Кубок P096C-BL (3) | 70 | 16 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*3/blk | 82 | 842.92 | |
Кубок P096C-BL(3) без крышки | 70 | 16 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*3/blk | 194 | 755.1 |
Описание
Кубок P096BL