
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P096A-S (1) | 100 | 21 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | не комплектуется | 18 | 987.62 | |
Кубок P096A-S(1) без крышки | 100 | 21 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | не комплектуется | 69 | 874.56 | |
Кубок P096B-S (2) | 85 | 18 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | не комплектуется | 809.74 | ||
Кубок P096C-S (3) | 70 | 16 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*3/blk | не комплектуется | 28 | 788.12 | |
Кубок P096B-S(2) без крышки | 85 | 18 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | не комплектуется | 725.66 | ||
Кубок P096C-S(3) без крышки | 70 | 16 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*3/blk | не комплектуется | 177 | 706.02 |
Описание
Кубок P096S