
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк P101A-S (1). | 130 | 31 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 8.5*3/wt | 2101.64 | ||
КубОк P101B-S (2). | 115 | 27 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 8*3/wt | 1874.58 | ||
Кубок P101B-S (2) | 115 | 27 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 8*3/wt | 8 | 1798.72 | |
Кубок P101C-S (3) | 100 | 25 | Пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/wt | 76 | 1581.82 | |
Кубок P101A-S (1) | 130 | 31 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 8.5*3/wt | 0 |
Описание
КубОк P101