
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P102A-RD (1). | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 70 | 1179.06 | |
КубОк P102B-RD (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 45 | 1038.72 | |
Кубок P102B-RD (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 19 | 809.72 | |
Кубок P102B-RD(2) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 698.8 | ||
Кубок P102C-RD (3) | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 88 | 687.92 | |
Кубок P102C-RD(3) без крышки | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 58 | 600.36 | |
Кубок P102A-RD(1) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 0 | ||
Кубок P102A-RD (1) | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 0 |
Описание
КубОк P102B