
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P102A-GR (1) | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 95 | 1125.96 | |
Кубок P102B-GR (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 17 | 952.62 | |
Кубок P002B-GR(2) без крышки | 100 | 20.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 2 | 917.64 | |
Кубок P102A-GR(1) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 100 | 916.18 | |
Кубок P102B-GR(2) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 15 | 822.12 | |
Кубок P102C-GR (3) | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 108 | 809.32 | |
Кубок P102C-GR(3) без крышки | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 102 | 706.3 | |
КубОк P102B-GR (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 0 |
Описание
КубОк P102B.