
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P102A-GR (1). | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 41 | 1179.26 | |
КубОк P102B-GR (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 39 | 1038.72 | |
Кубок P102A-GR (1) | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 85 | 957.06 | |
Кубок P102B-GR (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 7 | 809.72 | |
Кубок P002B-GR(2) без крышки | 100 | 20.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 780 | ||
Кубок P102A-GR(1) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 100 | 778.76 | |
Кубок P102B-GR(2) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*2/wt | 698.8 | ||
Кубок P102C-GR (3) | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 73 | 687.92 | |
Кубок P102C-GR(3) без крышки | 85 | 18 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*2/wt | 30 | 600.36 |
Описание
КубОк P102B