| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P141A-S (1) | 130 | 30 | Пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/wt | не комплектуется | 10 | 2451.44 | |
| Кубок P141B-S (2) | 115 | 26 | Пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8.5*3/wt | не комплектуется | 56 | 2172.26 | |
| Кубок P141A-S (1) без крышки | 130 | 30 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/wt | не комплектуется | 4 | 2078.6 | |
| Кубок P141C-S (3) | 115 | 23 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*3/wt | не комплектуется | 37 | 1939.92 | |
| Кубок P141C-S (3) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*3/wt | не комплектуется | 55 | 1710.4 |
Описание
КубОк P141.











