.jpg)
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P141A-G (1) без крышки | 130 | 30 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/wt | не комплектуется | 111 | 2078.6 | |
КубОк P141A-G (1) без Крышки. | 130 | 30 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 9*5/wt | не комплектуется | 15 | 1986.5 | |
Кубок P141B-G (2) без крышки | 115 | 28 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 8*3 | не комплектуется | 45 | 1905.84 | |
Кубок P141B-S (2) без крышки | 100 | 26 | Пластик | мрамор | отсутствует | 8.5*3/wt | не комплектуется | 106 | 1905.84 | |
Кубок P141C-G (3) без крышки | 115 | 23 | Пластик | мрамор | отсутствует | 8*3/wt | не комплектуется | 53 | 1710.4 |
Описание
Кубок P141G