Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P196A-BL (1) | 100 | 20 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*2/wt | не комплектуется | 61 | 774.3 | |
Кубок P196B-BL (2) | 85 | 17 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 67 | 721.02 | |
Кубок P196A-BL(1) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*2/wt | не комплектуется | 58 | 665.72 | |
Кубок P196C-BL (3) | 70 | 15 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 120 | 658.2 | |
Кубок P196B-BL(2) без крышки | 85 | 17 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 142 | 634.62 | |
Кубок P196C-BL(3) без крышки | 70 | 15 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 73 | 586.66 |
Описание
Кубок P196BL