
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P196A-GR (1) | 100 | 20 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*2/wt | 80 | 910.94 | |
Кубок P196B-GR (2) | 85 | 17 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | 81 | 848.26 | |
Кубок P196A-GR(1) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*2/wt | 248 | 783.2 | |
Кубок P196C-GR (3) | 70 | 15 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | 133 | 774.36 | |
Кубок P196B-GR(2) без крышки | 85 | 17 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | 166 | 746.6 | |
Кубок P196C-GR(3) без крышки | 70 | 15 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | 236 | 690.18 |
Описание
Кубок P196GR