
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P196A-RD (1) | 100 | 20 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*2/wt | не комплектуется | 66 | 851.74 | |
Кубок P196B-RD (2) | 85 | 17 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 78 | 793.12 | |
Кубок P196A-RD(1) без крышки | 100 | 20 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*2/wt | не комплектуется | 41 | 732.3 | |
Кубок P196C-RD (3) | 70 | 15 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 95 | 724.02 | |
Кубок P196B-RD(2) без крышки | 85 | 17 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 150 | 698.08 | |
Кубок P196C-RD(3) без крышки | 70 | 15 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*2/wt | не комплектуется | 85 | 645.32 |
Описание
Кубок P196RD