
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P380A (1) | 160 | 33.5 | Пластик | 6.5*2 | 22 | 1660.64 | |
Кубок P380B (2) | 140 | 30.5 | Пластик | 8*3/wt | 46 | 1493.36 | |
Кубок P380C (3) | 120 | 27 | Пластик | 8.5*3 | 46 | 1279.5 | |
Кубок P380D (4) | 100 | 23 | Пластик | 8*3 | 47 | 1089.42 | |
Кубок P380E (5) | 80 | 20 | Пластик | 7*3 | 56 | 981.48 |
Описание
Кубок P380