
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P392B (2) | 140 | 30 | Пластик | 27 | 1528.4 | |
Кубок P392A (1) | 160 | 33.5 | Пластик | 1520.3 | ||
Кубок P392D (4) | 100 | 22.5 | Пластик | 27 | 1087.98 | |
Кубок P392E (5) | 80 | 21.5 | Пластик | 22 | 977.4 | |
Кубок P392C (3) | 120 | 26.5 | Пластик | 573.22 |
Описание
Кубок P392