
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
КубОк P402A-RD (1). | 140 | 31.5 | 1220.4 | ||
Кубок P394A (1) | 140 | 31.5 | 1164.76 | ||
КубОк P402B-RD (2). | 120 | 28.5 | 18 | 1120.5 | |
Кубок P394B (2) | 120 | 28.5 | 51 | 1010.3 | |
КубОк P402C-RD (3). | 100 | 23 | 18 | 972 | |
Кубок P394C (3) | 100 | 23.5 | 8 | 852.24 | |
КубОк P402D-RD (4). | 80 | 20 | 38 | 815.4 | |
Кубок P394D (4) | 80 | 19.5 | 645.9 |
Описание
Кубок P394