| Название | Диаметр чаши мм | Материал | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P395A (1) | 140 | Пластик | 36 | 1345.3 | |
| Кубок P395B (2) | 120 | Пластик | 20 | 1166.9 | |
| Кубок P395C (3) | 100 | Пластик | 37 | 984.34 | |
| Кубок P395D (4) | 80 | Пластик | 35 | 801.98 | |
| Кубок P403B-BL (2) | 120 | Пластик | 434 |
Описание
Кубок P395











