
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
КубОк P403A-BL (1). | 140 | 1220.4 | ||
Кубок P403B-BL (2). | 120 | 8 | 1171.8 | |
Кубок P395A (1) | 140 | 1164.76 | ||
Кубок P395B (2) | 120 | 90 | 1010.3 | |
КубОк P403C-BL (3). | 100 | 4 | 972 | |
Кубок P395C (3) | 100 | 19 | 852.24 | |
КубОк P403D-BL (4). | 80 | 15 | 815.4 | |
Кубок P395D (4) | 80 | 645.9 | ||
Кубок P403B-BL (2) | 120 | 0 |
Описание
Кубок P395