
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок P396A (1) | 140 | 48 | 1274.7 | |
Кубок P396B (2) | 120 | 56 | 1105.66 | |
Кубок P396C (3) | 100 | 38 | 932.68 | |
КубОк P404D-GR (4). | 80 | 42 | 815.4 | |
Кубок P396D (4) | 80 | 29 | 759.88 | |
Кубок P404C-GR (3). | 100 | 0 | ||
КубОк P404A-GR (1). | 140 | 0 | ||
КубОк P404B-GR (2). | 120 | 0 |
Описание
Кубок P396