
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
КубОк P404A-GR (1). | 140 | 1220.4 | ||
КубОк P404B-GR (2). | 120 | 1171.8 | ||
Кубок P396A (1) | 140 | 55 | 1164.76 | |
Кубок P396B (2) | 120 | 61 | 1010.3 | |
Кубок P404C-GR (3). | 100 | 972 | ||
Кубок P396C (3) | 100 | 25 | 852.24 | |
КубОк P404D-GR (4). | 80 | 20 | 815.4 | |
Кубок P396D (4) | 80 | 645.9 |
Описание
Кубок P396