
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P402A (1) | 120 | 36.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 36 | 1785.74 | |
Кубок P402B (2) | 100 | 34 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 46 | 1572.92 | |
Кубок P402C (3) | 100 | 31 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 1295.36 | ||
Кубок P402E (5) | 80 | 25 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 7 | 967.32 | |
Кубок P402D (4) | 80 | 27 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 960.92 |
Описание
КубОк P402.