Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P404A (1) | 120 | 36.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 75 | 1571.28 | |
Кубок P404B (2) | 100 | 34 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 78 | 1377.76 | |
Кубок P404C (3) | 100 | 31 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 62 | 1247.16 | |
Кубок P404D (4) | 80 | 27 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 47 | 916.1 | |
Кубок P404E (5) | 80 | 25 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 47 | 883.88 |
Описание
Кубок P404S