
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P410A (1) | 120 | 35.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 43 | 1386.76 | |
Кубок P410B (2) | 120 | 33.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 37 | 1246.78 | |
Кубок P410C (3) | 100 | 31.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 28 | 1137.42 | |
Кубок P410D (4) | 100 | 28 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 34 | 1014.86 | |
Кубок P410E (5) | 80 | 25.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 33 | 781.56 |
Описание
Кубок P410