| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P410A (1) | 120 | 35.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 25 | 1533.24 | |
| Кубок P410B (2) | 120 | 33.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 33 | 1378.48 | |
| Кубок P410C (3) | 100 | 31.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 43 | 1257.58 | |
| Кубок P410D (4) | 100 | 28 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 39 | 1091.24 | |
| Кубок P410E (5) | 80 | 25.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 15 | 876.9 |
Описание
Кубок P410











