Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P414A (1) | 120 | 40 | 35 | 1348.7 | |
Кубок P414B (2) | 120 | 37.5 | 49 | 1230.88 | |
Кубок P414C (3) | 100 | 34.5 | 48 | 1110.26 | |
Кубок P414D (4) | 100 | 31 | 47 | 1062.1 | |
Кубок P414E (5) | 80 | 28.5 | 40 | 896.98 | |
Кубок P414F (6) | 80 | 26 | 49 | 833.4 |
Описание
Кубок P414