
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P428A (1) | 140 | 43 | 41 | 2436.4 | |
Кубок P428B (2) | 120 | 37.5 | 30 | 2050.44 | |
Кубок P428C (3) | 100 | 33 | 22 | 1553.24 |
Описание
Кубок P428
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P428A (1) | 140 | 43 | 41 | 2436.4 | |
Кубок P428B (2) | 120 | 37.5 | 30 | 2050.44 | |
Кубок P428C (3) | 100 | 33 | 22 | 1553.24 |
Кубок P428