
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P430A (1) | 140 | 43 | 99 | 2436.4 | |
Кубок P430B (2) | 120 | 37.5 | 100 | 2050.44 | |
Кубок P430C (3) | 100 | 33 | 98 | 1553.24 |
Описание
Кубок P430
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P430A (1) | 140 | 43 | 99 | 2436.4 | |
Кубок P430B (2) | 120 | 37.5 | 100 | 2050.44 | |
Кубок P430C (3) | 100 | 33 | 98 | 1553.24 |
Кубок P430