
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P440A (1) | 120 | 35.5 | 44 | 1849.98 | |
Кубок P440B (2) | 100 | 30.5 | 45 | 1532.7 | |
Кубок P440C (3) | 80 | 26.5 | 45 | 1164.6 |
Описание
Кубок P440
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P440A (1) | 120 | 35.5 | 44 | 1849.98 | |
Кубок P440B (2) | 100 | 30.5 | 45 | 1532.7 | |
Кубок P440C (3) | 80 | 26.5 | 45 | 1164.6 |
Кубок P440