Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P440A (1) | 120 | 35.5 | 49 | 1681.8 | |
Кубок P440B (2) | 100 | 30.5 | 50 | 1393.36 | |
Кубок P440C (3) | 80 | 26.5 | 50 | 1058.72 |
Описание
Кубок P440
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P440A (1) | 120 | 35.5 | 49 | 1681.8 | |
Кубок P440B (2) | 100 | 30.5 | 50 | 1393.36 | |
Кубок P440C (3) | 80 | 26.5 | 50 | 1058.72 |
Кубок P440