
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P442A (1) | 120 | 45.5 | 44 | 2352.82 | |
Кубок P442B (2) | 120 | 44 | 43 | 2162.78 | |
Кубок P442C (3) | 100 | 40 | 25 | 1798.78 | |
Кубок P442D (4) | 100 | 37.5 | 45 | 1720.18 | |
Кубок P442E (5) | 100 | 36.5 | 31 | 1555.92 | |
Кубок P442F (6) | 80 | 33 | 29 | 1275.76 |
Описание
Кубок P442