Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P442A (1) | 120 | 45.5 | 46 | 2138.92 | |
Кубок P442B (2) | 120 | 44 | 46 | 1966.16 | |
Кубок P442C (3) | 100 | 40 | 29 | 1635.26 | |
Кубок P442D (4) | 100 | 37.5 | 49 | 1563.8 | |
Кубок P442E (5) | 100 | 36.5 | 35 | 1414.48 | |
Кубок P442F (6) | 80 | 33 | 34 | 1159.78 |
Описание
Кубок P442