
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P448A (1) | 120 | 27 | 90 | 1237.48 | |
Кубок P448B (2) | 100 | 24 | 1032.22 | ||
Кубок P448C (3) | 80 | 21 | 881.76 |
Описание
Кубок P448
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P448A (1) | 120 | 27 | 90 | 1237.48 | |
Кубок P448B (2) | 100 | 24 | 1032.22 | ||
Кубок P448C (3) | 80 | 21 | 881.76 |
Кубок P448