
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P449A (1) | 120 | 25.5 | 29 | 1482.58 | |
Кубок P449B (2) | 100 | 22.5 | 1168.44 | ||
Кубок P449C (3) | 80 | 20 | 974.96 |
Описание
Кубок P449
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P449A (1) | 120 | 25.5 | 29 | 1482.58 | |
Кубок P449B (2) | 100 | 22.5 | 1168.44 | ||
Кубок P449C (3) | 80 | 20 | 974.96 |
Кубок P449