
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P449A (1) | 120 | 25.5 | 29 | 1630.84 | |
Кубок P449B (2) | 100 | 22.5 | 21 | 1285.28 | |
Кубок P449C (3) | 80 | 20 | 13 | 1072.46 |
Описание
Кубок P449
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P449A (1) | 120 | 25.5 | 29 | 1630.84 | |
Кубок P449B (2) | 100 | 22.5 | 21 | 1285.28 | |
Кубок P449C (3) | 80 | 20 | 13 | 1072.46 |
Кубок P449