
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P450A (1) | 120 | 30.5 | 36 | 1781.86 | |
Кубок P450B (2) | 120 | 28.5 | 21 | 1506.08 | |
Кубок P450C (3) | 100 | 26 | 39 | 1304.68 | |
Кубок P450D (4) | 80 | 23.5 | 28 | 1099.26 |
Описание
Кубок P450
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P450A (1) | 120 | 30.5 | 36 | 1781.86 | |
Кубок P450B (2) | 120 | 28.5 | 21 | 1506.08 | |
Кубок P450C (3) | 100 | 26 | 39 | 1304.68 | |
Кубок P450D (4) | 80 | 23.5 | 28 | 1099.26 |
Кубок P450