
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P450A (1) | 120 | 30.5 | 29 | 1619.88 | |
Кубок P450B (2) | 120 | 28.5 | 22 | 1369.16 | |
Кубок P450C (3) | 100 | 26 | 3 | 1186.08 | |
Кубок P450D (4) | 80 | 23.5 | 999.32 |
Описание
Кубок P450
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P450A (1) | 120 | 30.5 | 29 | 1619.88 | |
Кубок P450B (2) | 120 | 28.5 | 22 | 1369.16 | |
Кубок P450C (3) | 100 | 26 | 3 | 1186.08 | |
Кубок P450D (4) | 80 | 23.5 | 999.32 |
Кубок P450