
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P452A (1) | 120 | 34.5 | 33 | 2130.42 | |
Кубок P452B (2) | 100 | 27 | 33 | 1425.64 | |
Кубок P452C (3) | 80 | 21 | 23 | 1037.58 |
Описание
Кубок P452
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P452A (1) | 120 | 34.5 | 33 | 2130.42 | |
Кубок P452B (2) | 100 | 27 | 33 | 1425.64 | |
Кубок P452C (3) | 80 | 21 | 23 | 1037.58 |
Кубок P452