
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P457A (1) | 120 | 37 | 48 | 2364.74 | |
Кубок P457B (2) | 100 | 30.5 | 48 | 1665.28 | |
Кубок P457C (3) | 80 | 26 | 27 | 1294.66 |
Описание
Кубок P457
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P457A (1) | 120 | 37 | 48 | 2364.74 | |
Кубок P457B (2) | 100 | 30.5 | 48 | 1665.28 | |
Кубок P457C (3) | 80 | 26 | 27 | 1294.66 |
Кубок P457