Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P460A (1) | 140 | 41 | 2575.22 | ||
Кубок P460B (2) | 120 | 36 | 1075.54 | ||
Кубок P460C (3) | 100 | 31 | 874.26 |
Описание
Кубок P460
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P460A (1) | 140 | 41 | 2575.22 | ||
Кубок P460B (2) | 120 | 36 | 1075.54 | ||
Кубок P460C (3) | 100 | 31 | 874.26 |
Кубок P460