
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P460A (1) | 140 | 41 | 30 | 2832.74 | |
Кубок P460B (2) | 120 | 36 | 30 | 2366.18 | |
Кубок P460C (3) | 100 | 31 | 1923.38 |
Описание
Кубок P460
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P460A (1) | 140 | 41 | 30 | 2832.74 | |
Кубок P460B (2) | 120 | 36 | 30 | 2366.18 | |
Кубок P460C (3) | 100 | 31 | 1923.38 |
Кубок P460