
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок P461A (1) | 28.5 | 94 | 903.12 | |
Кубок P461B (2) | 27 | 119 | 852.18 | |
Кубок P461C (3) | 26 | 26 | 762.9 |
Описание
Кубок P461
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок P461A (1) | 28.5 | 94 | 903.12 | |
Кубок P461B (2) | 27 | 119 | 852.18 | |
Кубок P461C (3) | 26 | 26 | 762.9 |
Кубок P461