
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P478A (1) | 55 | 17.5 | 100 | 768.12 | |
Кубок P478B (2) | 50 | 16.5 | 100 | 719.66 | |
Кубок P478C (3) | 45 | 14.5 | 100 | 670.22 |
Описание
Кубок P478
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок P478A (1) | 55 | 17.5 | 100 | 768.12 | |
Кубок P478B (2) | 50 | 16.5 | 100 | 719.66 | |
Кубок P478C (3) | 45 | 14.5 | 100 | 670.22 |
Кубок P478