| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P479A (1) | 115 | 23.5 | 45 | 1110.74 | |
| Кубок P479B (2) | 105 | 21 | 45 | 1013.82 | |
| Кубок P479C (3) | 90 | 19 | 45 | 905.26 |
Описание
Кубок P479
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P479A (1) | 115 | 23.5 | 45 | 1110.74 | |
| Кубок P479B (2) | 105 | 21 | 45 | 1013.82 | |
| Кубок P479C (3) | 90 | 19 | 45 | 905.26 |
Кубок P479