
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок P939A-BL (1) | 90 | 25 | 7*3/blk | не комплектуется | 71 | 1729.32 | |
Кубок P939A-BL (1). | 90 | 25 | 7*3/blk | не комплектуется | 28 | 1637.7 | |
Кубок P939B-BL (2) | 80 | 23 | 6.5*3/blk | не комплектуется | 48 | 1530.06 | |
КубОк P939B-BL (2). | 80 | 23 | 6.5*3/blk | не комплектуется | 45 | 1373.94 | |
Кубок P939C-BL (3) | 70 | 21.5 | 5.5*3/blk | не комплектуется | 46 | 1339.06 | |
Кубок P939C-BL (3). | 70 | 21.5 | 5.5*3/blk | не комплектуется | 127 | 1247.34 |
Описание
КубОк P939.