Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РОССИЯ B (2) с крышкой | 240 | 54.5 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 9 | 18228.48 | |
Кубок РОССИЯ C (3) с крышкой | 220 | 51.5 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 8 | 15837.8 | |
Кубок РОССИЯ D (4) с крышкой | 200 | 47 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 8 | 12433.56 | |
Кубок РОССИЯ E (5) с крышкой | 180 | 42.5 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 9 | 9999.16 | |
Кубок РОССИЯ F (6) с крышкой | 160 | 40 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 5 | 8225.12 | |
Кубок РОССИЯ G (7) с крышкой | 140 | 37 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 12 | 6913.82 | |
Кубок РОССИЯ H (8) с крышкой | 120 | 32.5 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 2793.01 | ||
Кубок РОССИЯ I (9) с крышкой | 100 | 29.5 | Металл | пластик | Чаша с ручками | 2310.92 |
Описание
Кубок РОССИЯ