Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок РУС1102 A (1) с крышкой | 200 | 49 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 12*5/blk | 18 | 8048.92 | |
Кубок РУС1102 B (2) с крышкой | 180 | 46 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 11*5/blk | 17 | 7217.42 | |
Кубок РУС1102 C (3) с крышкой | 160 | 43 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | 7 | 6348.24 | |
Кубок РУС1102 D (4) с крышкой | 140 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | 10 | 4556.62 | |
Кубок РУС1102 E (5) с крышкой | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | 13 | 3746.68 | |
Кубок РУС1102 F (6) с крышкой | 100 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 17 | 2978.94 |
Описание
Кубок РУС1102